BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
BẢNG GIÁ TỪ ÚC VỀ VIỆT NAM
Hàng hóa | Về đến | Phí ship | Phụ thu | Đơn vị |
---|---|---|---|---|
Hàng thường | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 0 $ | Kg |
Hàng thường | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 0 $ | Kg |
Sữa | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 0 $ | Kg |
Sữa | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 0 $ | Kg |
Bánh kẹo, Thực phẩm | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 0 $ | Kg |
Bánh kẹo, Thực phẩm | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 0 $ | Kg |
Thực phẩm chức năng | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 0 $ | Kg |
Thực phẩm chức năng | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 0 $ | Kg |
Mỹ phẩm | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 5 $ | Sản phẩm |
Mỹ phẩm | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 5 $ | Sản phẩm |
Nước hoa, rượu, đồ lỏng thường | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 2-10 $ | Sản phẩm |
Nước hoa, rượu, đồ lỏng thường | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 2-10 $ | Sản phẩm |
Hóa phẩm | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 0 $ | Kg |
Hóa phẩm | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 0 $ | Kg |
Đồ điện tử gia dụng (trừ điện thoại, laptop) | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 0 $ | Kg |
Đồ điện tử gia dụng (trừ điện thoại, laptop) | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 0 $ | Kg |
Laptop | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 2-10 $ | Sản phẩm |
Laptop | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 2-10 $ | Sản phẩm |
Macbook | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 110 $ | Sản phẩm |
Macbook | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 110 $ | Sản phẩm |
Đồng hồ <100-300$ | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 10 $ | Sản phẩm |
Đồng hồ <100-300$ | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 10 $ | Sản phẩm |
Đồng hồ 300-500$ | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 8 % | Sản phẩm |
Đồng hồ 300-500$ | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 8 % | Sản phẩm |
Đồng hồ >500$ | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 10 % | Sản phẩm |
Đồng hồ >500$ | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 10 % | Sản phẩm |
Ipad cũ và đời cũ | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 65 $ | Sản phẩm |
Ipad cũ và đời cũ | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 65 $ | Sản phẩm |
Ipad mới đời mới | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 8 % | Sản phẩm |
Ipad mới đời mới | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 8 % | Sản phẩm |
Điện thoại mới ra sau tháng 10.2018 | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 110 $ | Sản phẩm |
Điện thoại mới ra sau tháng 10.2018 | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 110 $ | Sản phẩm |
Điện thoại iphone dòng 7 | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 15 $ | Sản phẩm |
Điện thoại iphone dòng 7 | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 15 $ | Sản phẩm |
Điện thoại iphone dòng 6 | Hà Nội - Sài Gòn | 12 $ | 55 $ | Sản phẩm |
Điện thoại iphone dòng 6 | Ngoại tỉnh | 12.5 $ | 55 $ | Sản phẩm |
* Đối với hàng trên 20kg, vui lòng liên hệ tới nhân viên sales để được tư vấn giá cước.
BẢNG GIÁ TỪ MỸ VỀ VIỆT NAM
Nhận tại Việt Nam (tối thiểu 3Lbs)
1Lb = 0,45kg
1Lb = 0,45kg
Hàng hóa | Phí ship | Phụ thu | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|
Quà biếu (hàng trộn nhiều loại mặt hàng) | 3.5$/ Lbs | Lb | $1/ kg | 25Lbs/1 kiện ( quần áo, bánh kẹo, 1-2 lốc sữa, <10 chai TPCN, <2 đồng hồ, <2 giày, 2 túi xách, trị giá <$100/món ) |
Quần áo thường- Bánh Kẹo-Thực phẩm- Quần áo trẻ em - Đồ chơi trẻ em- Xoong nồi, dụng cụ nhà bếp(không dùng điện)... | 3.5$/ Lbs | Lb | $0/ Lb | Quần áo trị giá >$100 phụ thu 0.5$/lb |
Sữa (các loại sữa) | 3.5$/ Lbs | Lb | $0/ Lb | >15Lbs phụ thu $0.5/kg. Số lượng nhiều liên hệ |
Giày, dép, túi xách, Kính mắt, Đồng Hồ Thắt lưng | 3.5$/ Lbs | Lb | $3~$7/ món | Giá <$100: Phụ thu 3$ Giá $100 - 200: Phụ thu $4-5 Giá >$200 phụ thu 5% |
Vợt tennis, cầu long, gậy golf, cần câu cá, cần bida, ... | 3.5$/ Lbs | Lb | $10/ cây | >$200 phụ thu 5% |
Trục quay câu cá | 3.5$/ Lbs | Lb | $15/ bộ | >$200 phụ thu 5% |
Thực phẩm dinh dưỡng, TPCN Thuốc tây | 3.5$/ Lbs | Lb | $0.5/ Lb | >20Lbs phụ thu $1/Lb Thuốc Tây: $1.5/1Lb |
Lotion - Sữa tắm - Rửa tay - Dầu gội | 3.5$/ Lbs | Lb | $0.7/ Lb | > 50Lbs check lại |
Nước hoa - Tinh dầu - Mỹ phẩm | 3.5$/ Lbs | Lb | $1.7/ Lb | Loại thường giá <$100, Loại <$200 thu $5chai Loại >$200 thu 5% |
Trang sức | 3.5$/ Lbs | Lb | $5/ món | Loại thường giá <$100---Loại <$200 thu $10 -----Loại >$200 thu 5% |
Đồng hồ Apple Watch | 3.5$/ Lbs | Lb | $30/ cái | |
Zippo | 3.5$/ Lbs | Lb | $2/ cái | Giá <$50. Trên $50 thu 5% |
Iphone dòng 6,7 | 3.5$/ Lbs | Lb | $32/ cái | |
Iphone dòng 8 | 3.5$/ Lbs | Lb | $25/ cái | |
Iphone dòng X, XS | 3.5$/ Lbs | Lb | $35/ cái | |
Iphone dòng 11 | 3.5$/ Lbs | Lb | $60/ cái | |
Iphone dòng 12 | 3.5$/ Lbs | Lb | $170/ cái | |
Laptop Pro, MacBook Pro và Air | 3.5$/ Lbs | Lb | $65/ cái | |
Máy tính bảng, Ipad pro và air | 3.5$/ Lbs | Lb | $40/ cái | |
Ipad thường | 3.5$/ Lbs | Lb | $25/ cái | |
Airpod | 3.5$/ Lbs | Lb | $20/ cái | |
Airpod dòng mới | 3.5$/ Lbs | Lb | $80/ cái | |
iMac | 3.5$/ Lbs | Lb | $10/ cái | |
Laptop đã qua sử dụng(Sony,Dell, Asus, HP) | 3.5$/ Lbs | Lb | $40/ cái | |
Laptop mới (Sony,Dell,Asus,HP) | 3.5$/ Lbs | Lb | $55/ cái | |
CPU, Destop...<$300 | 3.5$/ Lbs | Lb | $35/ cái | |
CPU, Destop...>$300 | 3.5$/ Lbs | Lb | 10% | |
Ram, Mainboard, CardVideo<$100 | 3.5$/ Lbs | Lb | $4.5/ Lb | |
Ram, Mainboard, CardVideo>$100 | 3.5$/ Lbs | Lb | 5% | |
Mouse, key board <100$ | 3.5$/ Lbs | Lb | $7/ cái | >$100 phụ thu 5% |
Máy chụp hình, FlyCam < $300 (Linh kiện máy ảnh) | 3.5$/ Lbs | Lb | $30/ cái | >$300$ phụ thu 10% |
Headphone < $100 | 3.5$/ Lbs | Lb | $8.00/ cái | >$100 phụ thu 5% |
Đĩa CD, DVD | 3.5$/ Lbs | Lb | $8.00/ cái | All in 10$/kg |
Tivi Led, LCD | 3.5$/ Lbs | Lb | Liên Hệ | |
Hàng điện tử - Âm thanh < $300 | 3.5$/ Lbs | Lb | $40/ bộ | >$300 phụ thu 10% |
Đàn các loại <$200 | 3.5$/ Lbs | Lb | $30/ cây | >$200 phụ thu 10% |
Đồ dùng điện tử - đồ dùng văn phòng | 3.5$/ Lbs | Lb | $7/ món | >$100 phụ thu 5% |
Thiết bị điện trong công nghiệp | 3.5$/ Lbs | Lb | $2.5/ Lb | |
Thiết bị cơ khí – linh kiện máy móc | 3.5$/ Lbs | Lb | $2.5/ Lb | |
Phụ tùng Ô tô, xemáy các loại | 3.5$/ Lbs | Lb | $2.5/ Lb | |
Khung xe đạp và Xe đạp nguyên chiếc | 3.5$/ Lbs | Lb | $60/ khung | >$500 phụ thu 10% |
Xe mô hình, máy bay đồ chơi | 3.5$/ Lbs | Lb | $7/ chiếc | >$100$ phụ thu 5% |
Máy in | 3.5$/ Lbs | Lb | 10% | Liên Hệ |
Máy làm kem, máy pha cà phê, Kitchen Aid | 3.5$/ Lbs | Lb | 10% | Liên Hệ |
Các loại đàn: Guitar, Organ, Piano, Trống | 3.5$/ Lbs | Lb | 15% | |
Nón xe Oto, helmet <$100 | 3.5$/ Lbs | Lb | $7/ cái | >$100 phụ thu 10% |
Máy hút sữa <$100 | 3.5$/ Lbs | Lb | $7/ cái | >$100 phụ thu 10% |
Printing ink/ Tatoo ink | 3.5$/ Lbs | Lb | $7/ cái | Phụ thu 15% trị giá |
Tattoo Machine | 3.5$/ Lbs | Lb | 10% | Liên Hệ |
Các mặt hàng khác. | 3.5$/ Lbs | Lb | Liên Hệ |

Thông tin liên hệ chi nhánh Việt Nam:
Địa chỉ: 369/17 Phan Văn Trị , P11. Q Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, VN
Ms.Bích Hương:+84 902.359.081
Ms.Kim Hoàng: +84 917.607.943